الصورة 1 من 2
غالبًا ما تكون إعادة النظر في أمجاد الماضي مسارًا محفوفًا بالمخاطر ، ولكن إحياء Dell لمجموعة XPS الأسطورية من قبل يعد أحد قصص النجاح. بدمج القوة والبراعة وزوجًا رائعًا من السماعات ، حصل XPS 15 على جائزة موصى بها في أواخر عام 2010 دون أي جهد. الآن ، مع إضافة معالجات Intel Sandy Bridge ، أصبح الأمر أفضل.
تم تجهيز نموذجنا بمعالج Core i5-2410M متوسط المدى 2.3 جيجا هرتز ، وقد طار عبر معايير Real World Benchmarks الخاصة بنا إلى مجموع نقاط 0.66. هذا أكثر من سريع بما يكفي لمعظم الأشخاص ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أبطأ معالج تقدمه Dell لـ XPS 15. ومن الممكن تهيئته مع أي شيء يصل إلى 2.3 جيجاهرتز رباعي النواة i7-2820QM ، والذي يتطلب قسطًا قدره 490 جنيهًا إسترلينيًا.
أيًا كانت وحدة المعالجة المركزية التي تتخيلها ، فهي تأتي مقترنة بمجموعة شرائح الرسوميات GeForce GT 540M متوسطة المدى من Nvidia. قد يبدو هذا محبطًا بعض الشيء نظرًا للتطلعات الفاخرة لجهاز XPS 15 ، لكن الأمر ليس بطيئًا: لم يكن الأمر حتى دفعنا معيار Crysis إلى الإعدادات العالية بدقة Full HD للشاشة حيث تباطأ الإجراء إلى 15 إطارًا في الثانية. إذا كنت قد انتهيت من لعب Crysis في هذا المستوى من التفاصيل ، فسيتعين عليك التخلي عن الدقة ؛ عند 1280 × 720 والإعدادات العالية ، بلغ متوسط حجم Dell 27 إطارًا في الثانية.
بفضل تقنية Optimus من Nvidia التي تنتقل ديناميكيًا بين شرائح Nvidia و Intel HD الرسومية المدمجة ، وبطارية ضخمة تدعم الجزء الخلفي ، يتميز XPS 15 بقدرة كبيرة على التحمل لمثل هذا الكمبيوتر المحمول القوي. في اختبارنا للبطارية ذات الاستخدام الخفيف ، استمرت لمدة 7 ساعات و 25 دقيقة. ساعدت هذه البطارية الضخمة أيضًا في اختبار الاستخدام الكثيف: مع ضبط السطوع على الحد الأقصى للشاشة ، استمر XPS 15 في العمل بشكل ثابت لمدة ساعة و 59 دقيقة.
هناك بعض الجوانب السلبية لامتلاك بطارية بارزة - لسبب واحد ، يزن هيكل XPS 15 السميك 3.04 كجم حتى بدون مصدر طاقة 650 جرامًا - ولكن له أيضًا بعض الآثار الجانبية المرحب بها. كانت لوحة مفاتيح Scrabble-Tile ممتازة بالفعل ، ولكن مع ميل البطارية الآن قليلاً نحو موضع الكتابة ، أصبحت أكثر راحة.
ضمان | |
---|---|
ضمان | 1 سنة العودة إلى القاعدة |
المواصفات المادية | |
أبعاد | 381 × 266 × 39 ملم (WDH) |
وزن | 3.040 كجم |
وزن السفر | 3.7 كجم |
المعالج والذاكرة | |
المعالج | انتل كور i5-2410M |
شرائح اللوحة الأم | انتل HM67 اكسبريس |
سعة ذاكرة الوصول العشوائي | 4.00 جيجابايت |
نوع الذاكرة | DDR3 |
مآخذ SODIMM مجانية | 0 |
مجموع مآخذ SODIMM | 2 |
الشاشة والفيديو | |
حجم الشاشة | 15.6 بوصة |
شاشة الدقة أفقية | 1,920 |
دقة الشاشة العمودية | 1,080 |
الدقة | 1920 × 1080 |
شرائح الرسومات | Nvidia GeForce GT 540M |
ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 2.00 جيجابايت |
مخرجات VGA (D-SUB) | 0 |
مخرجات HDMI | 1 |
مخرجات S-Video | 0 |
مخرجات DVI-I | 0 |
مخرجات DVI-D | 0 |
مخرجات DisplayPort | 1 |
محركات | |
الاهلية | 500 جيجابايت |
سعة القرص الصلب القابلة للاستخدام | 466 جيجابايت |
سرعة المغزل | 7،200 دورة في الدقيقة |
واجهة القرص الداخلية | ساتا / 300 |
القرص الصلب | سيجيت ST9500420AS |
تقنية القرص البصري | كاتب بلو راي |
محرك الأقراص الضوئية | HL-DT-ST DVDRWBD CT30N |
قدرة البطارية | 7650 مللي أمبير |
سعر البطارية البديلة شاملاً ضريبة القيمة المضافة | £0 |
الشبكات | |
سرعة المحول السلكي | 1،000 ميجابت / ثانية |
دعم 802.11a | رقم |
دعم 802.11b | نعم |
دعم 802.11g | نعم |
دعم 802.11 Draft-n | نعم |
محول 3G مدمج | رقم |
دعم البلوتوث | نعم |
ميزات أخرى | |
مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية | رقم |
مفتاح لاسلكي لتجميع المفاتيح | نعم |
مودم | رقم |
فتحات ExpressCard 34 | 0 |
فتحات ExpressCard 54 | 0 |
فتحات بطاقة الكمبيوتر | 0 |
منافذ USB (المصب) | 1 |
منافذ FireWire | 0 |
منافذ eSATA | 1 |
منفذ الماوس PS / 2 | رقم |
منافذ تسلسلية ذات 9 سنون | 0 |
المنافذ المتوازية | 0 |
منافذ إخراج الصوت البصري S / PDIF | 1 |
منافذ الصوت الكهربائية S / PDIF | 0 |
مقابس صوت 3.5 ملم | 3 |
قارئ بطاقة SD | نعم |
قارئ شريحة الذاكرة Memory Stick | نعم |
قارئ بطاقة الوسائط المتعددة MMC | نعم |
قارئ الوسائط الذكية | رقم |
قارئ فلاش مضغوط | رقم |
قارئ بطاقة xD | رقم |
نوع جهاز التأشير | لوحة اللمس |
شرائح الصوت | برنامج Realtek HD Audio |
موقع مكبر الصوت | على جانبي لوحة المفاتيح |
التحكم بحجم الصوت في الأجهزة؟ | رقم |
كاميرا ويب مدمجة؟ | نعم |
تصنيف الكاميرا ميجابيكسل | 2.0 ميجابكسل |
TPM | رقم |
قارئ بصمات الأصابع | رقم |
قارئ البطاقة الذكية | رقم |
احمل حقيبة | رقم |
اختبارات البطارية والأداء | |
عمر البطارية ، استخدام الضوء | 7 ساعات و 25 دقيقة |
عمر البطارية ، الاستخدام الكثيف | ساعة و 59 دقيقة |
أداء ثلاثي الأبعاد (Crysis) إعدادات منخفضة | 85 إطارًا في الثانية |
إعداد أداء ثلاثي الأبعاد | قليل |
النتيجة الإجمالية لمعيار العالم الحقيقي | 0.66 |
درجة الاستجابة | 0.75 |
النتيجة الإعلامية | 0.70 |
نتيجة تعدد المهام | 0.53 |
نظام التشغيل والبرمجيات | |
نظام التشغيل | ويندوز 7 هوم بريميوم 64 بت |
عائلة OS | ويندوز 7 |
طريقة الاسترداد | قسم الاسترداد |
زودت البرمجيات | برنامج Cyberlink PowerDVD 9.6.0 |